Страна производства | Россия |
Фронтальная ПВХ-ткань | |
Ширина конструкции | 3 / 3,2 / 3,4 м |
Высота конструкции | 3 / 3,2 / 3,4 / 4,4 м |
Количество рабочих мест | 1 |
Прочность на разрыв (в длину) | 685 N |
Прочность на разрыв (в ширину) | 590 мм |
Коэффициент трения скольжения (металл) | 0,3 |
Коэффициент трения скольжения (ПВХ) | 0,4 |
Толщина | 3 мм |
Вес | 3,6 кг/м² |
Диапазон рабочих температур | -35...+50 C |
Боковая ПВХ-ткань | |
Прочность на разрыв (в длину) | 250 |
Прочность на разрыв (в ширину) | 250 |
Толщина | 0,5 мм |
Диапазон рабочих температур | -35...+50 С |
Собственный вес | 70-86,1 |
© 2018 РУСТЕХНО. Информация сайта защищена законом об авторских правах. |
г. Москва, Можайское шоссе, д. 37, 121471 Электронная почта: info@rustehno.ru |
Телефон: +7 (495) 979-18-20 |