Страна производства | Россия |
Длина платформы с допустимой нагрузкой 6 000 кг (60 кН) | 2 500 / 3 000 / 3 500 / 4 000 / 4 500 мм |
Длина платформы с допустимой нагрузкой 10 000 кг (100 кН) | 2 500 / 3 000 мм |
Суммарный вес | 820 / 960 / 1100 / 1250 / 1400 кг |
Максимальная точечная нагрузка (верхний лист 6 мм) | 1,3 Н/мм² |
Максимальная точечная нагрузка (верхний лист 8 мм) | 6,5 Н/мм² |
Мощность | 750 Вт |
Напряжение питания | 380 В, 3 фазы |
Напряжение питания (управление) | 24 В |
Класс защиты IP | IP54 |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa 2 |
Толщина слоя краски не менее | 60 мкм |
Диапазон рабочих температур | от -30 до +50 °С |
Количество подъемных цилиндров | 1 шт |
Рабочая жидкость | Mobil DTE10 EXCEL |
© 2018 РУСТЕХНО. Информация сайта защищена законом об авторских правах. |
г. Москва, Можайское шоссе, д. 37, 121471 Электронная почта: info@rustehno.ru |
Телефон: +7 (495) 979-18-20 |